Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điểm: | máy ép khối chân không gạch | Mô hình: | EV50 |
---|---|---|---|
Công suất: | 100000 | Máy sấy khô: | máy sấy đường hầm, một lớp |
Bị sa thải: | lò hầm với khí đốt tự nhiên | ||
Làm nổi bật: | 100000 Capacity Brick Vacuum Extruder,Máy ép chân không bằng gạch đúc khối,Máy làm khô đường hầm Đồ gạch tống chân không |
Máy đúc khối thép chân không gạch đỏ
Máy chế tạo gạch đất sét tự động
Sử dụng toàn bộ than, đá phiến, tro bay, đất sét và các nguyên liệu thô khác, máy như vậy rất phù hợp với nhà máy với công suất sản xuất hàng năm được thiết kế hơn 60 triệu viên gạch tiêu chuẩn.Nó cũng là máy lý tưởng để sản xuất gạch trang trí tườngMáy như vậy thuộc về sản phẩm mới được phát triển của riêng chúng tôi, so với các máy khác, nó tự hào về các động cơ công suất thấp cao,đặc điểm đẩy bùn nhựa bán cứng hai phần.
Được thiết kế để áp dụng các lợi thế của thiết bị tiên tiến trong nước và nước ngoài, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, dễ vận hành và bảo trì, giá thấp hơn nhiều so với các thiết bị nhập khẩu của loại hình này.Chiếc máy bay được trang bị một loạt các phương tiện bóp cổ., nhiều bộ khuôn gạch rỗng, một loạt các tốc độ thiết kế, theo chất lượng đất khác nhau và vật liệu điều chỉnh các thông số kỹ thuật, có một phạm vi rộng của khả năng thích nghi.Nó có thể đáp ứng nhu cầu của các cấp khác nhau của nhà máy, nó là một thiết bị lý tưởng cho người dùng xây dựng dòng mới và nâng cấp kỹ thuật.
Máy ép gạch đất sét của các thông số kỹ thuật:
Mô hình thông số kỹ thuật | Công suất (phần/giờ) | Nhu cầu điện (kw) | Tốc độ xoay (t/m) | Chiều độ bên ngoài (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Người liên hệ: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086