Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mục: | máy ép khối chân không gạch | Người mẫu: | EV50 |
---|---|---|---|
Dung tích: | 100000 | Máy sấy khô: | máy sấy đường hầm, một lớp |
sa thải: | lò hầm với khí đốt tự nhiên | ||
Làm nổi bật: | 100000 Capacity Brick Vacuum Extruder,Máy ép chân không bằng gạch đúc khối,Máy làm khô đường hầm Đồ gạch tống chân không |
Máy đùn ép gạch chân không bằng gạch đỏ
Máy làm gạch đất sét tự động, máy đùn chân không
Sử dụng toàn bộ than, đá phiến, tro bay, đất sét và các nguyên liệu thô khác, máy này rất phù hợp cho các nhà máy có công suất thiết kế hàng năm trên 60 triệu viên gạch tiêu chuẩn. Nó cũng là máy lý tưởng để sản xuất gạch trang trí tường, gạch xây mặt và vân vân. Máy này thuộc về sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi, so với các máy khác, nó tự hào có động cơ công suất thấp đầu ra cao, đặc điểm đùn bùn dẻo bán cứng hai phần.
Được thiết kế để áp dụng các ưu điểm của thiết bị tiên tiến trong và ngoài nước, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, vận hành và bảo trì dễ dàng, giá thấp hơn nhiều so với các thiết bị nhập khẩu cùng loại. Máy bay được trang bị nhiều loại thắt cổ chai, nhiều bộ khuôn gạch rỗng, nhiều tốc độ thiết kế, theo chất lượng đất và vật liệu khác nhau điều chỉnh các thông số kỹ thuật, có khả năng thích ứng rộng. Nó có thể đáp ứng nhu cầu của các cấp độ khác nhau của nhà máy, nó là một thiết bị lý tưởng cho người dùng xây dựng dây chuyền mới và nâng cấp kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật của máy đùn gạch đất sét:
Mô hình đặc điểm kỹ thuật | Công suất (viên/giờ) | Yêu cầu về công suất (kw) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Kích thước bên ngoài (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Người liên hệ: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086